رقم الموديل
SR2530-A/B
مميزات المنتج 
  مؤشر إنعكاس عالي 
  شفافية بصرية عالية
  نفاذية هواء و ماء منخفضة 
  مقاومة ممتازة للحرارة، و البرودة و الأشعة فوق البنفسجية 
إلتصاق مثالي للمواد مثل المعادن، PPA، السيراميك، و غيرها.
التطبيقات الرئيسية
هذا المنتج مثالي لتغليفات SMD LED.
| قبل المعالجة | الخصائص الفيزيائية | SR2530A | SR2530B | 
| المظهر | شفاف عديم اللون | شفاف عديم اللون | |
| مؤشر الإنعكاس ( 25 درجة مئوية) | 1.54 | 1.54 | |
| الكثافة (g/ cm) | 1.15 | 1.15 | |
| اللزوجة (25 درجة مئوية) mPa·s | 12000 | 2500 | |
| معدل الخلط | 1 | 2 | |
| اللزوجة بعد الخلط (25°C) mPa·s | 5000 | ||
| زمن قابلية الإستخدام (25°C) | 8 ساعات | ||
| بعد المعالجة | صلابة SHORE | 50 | |
| مؤشر الإنعكاس (25°C) | 1.54 | ||
| قوة الإنبساط (Mpa) | 2.8 | ||
| الإستطالة (%) | 0.6 | ||
| نفاذية الضوء (450 nm، 1 mm) | 0.94 | ||
| درجة حرارة التحول الزجاجي (Tg ، ℃) | 12.5 | ||
| معامل التمدد الطولي (α1) | 70ppm | ||
| معامل التمدد الطولي (α2) | 220ppm | ||
| إنكماش بعد المعالجة | حوالي 3% | ||
ملاحظات 
1) ظروف المعالجة موصى بها أن تكون معالجة أولية 100℃* 1 ساعة + معالجة ثانوية 150℃* 3 ساعات
2) سيلكون التغليف يجب تخزينه في درجة حرارة الغرفة في مكان داخلي و مهوى من دون وصول أشعة الشمس إليه. عمر التخزين لمادة التغليف هذه هي 12 شهراً. 
3) تقاس اللزوجة بمقياس اللزوجة الدائري NDJ-79. 
4) الجدول في الأعلى يستخدم كمرجعية فقط. تواصل معنا لمزيد من المعلومات.
